LULA 2018
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA 3 / 2018 | |||||||||||
20. April 2018 | |||||||||||
Rennen über 5 x 10 Runden | |||||||||||
Race 1 5 x 10 Rd | Race 2 5 x 10 Rd | Race 3 5 x 10 Rd | |||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Race 3 | Rg L3 | Best- | Total | |
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||
1 | Marc Aebersold | 21 | 1 | 8.584 | 20 | 1 | 8.575 | 20 | 1 | 8.402 | 61 |
2 | Riccardo Cadalbert | 17 | 2 | 8.510 | 19 | 3 | 8.586 | 17 | 3 | 8.733 | 53 |
3 | Mia Cadalbert | 16 | 3 | 8.694 | 20 | 1 | 8.601 | 18 | 2 | 8.593 | 54 |
4 | Silvan Cadalbert | 15 | 4 | 9.289 | 10 | 4 | 9.182 | 9 | 5 | 9.205 | 34 |
5 | Thomas Lanz | 6 | 5 | 9.254 | 6 | 5 | 9.048 | 11 | 4 | 9.579 | 23 |
0 | |||||||||||
Schnellste Runde des Abends | |||||||||||
Marc Aebersold | 8.402 | ||||||||||
Nächster LULA : 4. Mai 2018 |
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA 2 / 2018 | |||||||||||
16. März 2018 | |||||||||||
Rennen über 2 x 10/1x 15 Runden | |||||||||||
Race 1 5 x 10 Rd | Race 2 5 x 10 Rd | Race 3 5 x 15 Rd | |||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Race 3 | Rg L3 | Best- | Total | |
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||
1 | Marc Aebersold | 23 | 1 | 8.651 | 14 | 4 | 8.497 | 21 | 1 | 8.542 | 58 |
2 | Jan Zimmermann | 20 | 2 | 8.650 | 18 | 1 | 8.607 | 14 | 3 | 8.557 | 52 |
3 | Riccardo Cadalbert | 14 | 3 | 8.711 | 17 | 2 | 8.814 | 18 | 2 | 8.726 | 49 |
4 | Mara Burri | 13 | 4 | 8.941 | 14 | 4 | 8.935 | 13 | 4 | 8.848 | 40 |
5 | Hanspeter Schmid | 12 | 5 | 8.983 | 15 | 3 | 8.946 | 13 | 4 | 8.899 | 40 |
6 | Samatha Ruchti | 8 | 6 | 9.017 | 10 | 6 | 9.083 | 11 | 6 | 8.932 | 29 |
Schnellste Runde des Abends | |||||||||||
Marc Aebersold | 8.497 | ||||||||||
Nächster LULA : 20. April 2018 |
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA 1 / 2018 | |||||||||||
23. Februar 2018 | |||||||||||
Rennen über 3 x 8 Runden | |||||||||||
Race 1 5 x 8 Rd | Race 2 5 x 8 Rd | Race 3 5 x 8 Rd | |||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Race 3 | Rg L3 | Best- | Total | |
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||
1 | Sara Frauchiger | 22 | 1 | 9.054 | 23 | 1 | 8.882 | 24 | 1 | 8.635 | 69 |
2 | Urs Scheidegger | 18 | 2 | 9.043 | 18 | 2 | 8.758 | 17 | 2 | 8.717 | 53 |
3 | Dennis Heidlberger | 15 | 3 | 8.879 | 15 | 3 | 8.914 | 15 | 3 | 8.934 | 45 |
4 | Mara Burri | 13 | 4 | 8.886 | 13 | 4 | 8.942 | 12 | 4 | 8.855 | 38 |
5 | Kenny Sorilla | 12 | 5 | 8.787 | 12 | 5 | 8.926 | 12 | 4 | 8.716 | 36 |
6 | Samatha Ruchti | 10 | 6 | 8.981 | 9 | 6 | 9.030 | 10 | 6 | 9.102 | 29 |
Schnellste Runde des Abends | |||||||||||
Sara Frauchiger | 8.635 | ||||||||||
Nächster LULA : 16. März 2018 |
LULA 2017
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA 7 / 2017 | |||||||||||
10. November 2017 | |||||||||||
Rennen über 3 x 8 Runden | |||||||||||
Race 1 5 x 8 Rd | Race 2 5 x 8 Rd | Race 3 5 x 8 Rd | |||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Race 3 | Rg L3 | Best- | Total | |
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||
1 | Elias Kramer | 17 | 1 | 8.613 | 19 | 1 | 8.608 | 18 | 1 | 8.546 | 54 |
2 | Rouven Häusler | 15 | 3 | 8.568 | 16 | 2 | 8.705 | 17 | 2 | 8.523 | 48 |
3 | Manuel Hähni | 16 | 3 | 8.690 | 12 | 4 | 8.574 | 16 | 3 | 8.553 | 44 |
4 | Achim Kramer | 15 | 3 | 8.562 | 16 | 2 | 8.614 | 11 | 5 | 8.536 | 42 |
5 | Céline Roth | 12 | 5 | 8.605 | 12 | 4 | 8.735 | 13 | 4 | 8.530 | 37 |
Schnellste Runde des Abends | |||||||||||
Rouven Häusler | 8.523 | ||||||||||
Nächster LULA : wird später bekanntgegeben |
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA 6 / 2017 | |||||||||||
20. Oktober 2017 | |||||||||||
Rennen über 3 x 12 Runden | |||||||||||
Race 1 5 x 12 Rd | Race 2 5 x 12 Rd | Race 3 5 x 12 Rd | |||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Race 3 | Rg L3 | Best- | Total | |
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||
1 | Elias Kramer | 18 | 1 | 8.207 | 12 | 5 | 8.534 | 20 | 1 | 8.494 | 50 |
2 | Marc Aebersold | 15 | 3 | 8.425 | 15 | 3 | 8.477 | 18 | 2 | 8.548 | 48 |
3 | Rouven Häusler | 12 | 5 | 8.368 | 18 | 1 | 8.532 | 14 | 3 | 8.517 | 44 |
4 | Achim Kramer | 14 | 4 | 8.267 | 16 | 2 | 8.527 | 12 | 4 | 8.598 | 42 |
5 | Manuel Hähni | 16 | 2 | 8.304 | 14 | 4 | 8.537 | 11 | 5 | 8.618 | 41 |
Schnellste Runde des Abends | |||||||||||
Elias Kramer | 8.207 s | ||||||||||
Nächster LULA : 10. November 2017 |
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA5 / 2017 | |||||||||||
18. August 2017 | |||||||||||
Rennen über 3 x 10 Runden | |||||||||||
Race 1 5 x 10 Rd | Race 2 5 x 10 Rd | Race 3 5 x 10 Rd | |||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Race 3 | Rg L3 | Best- | Total | |
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||
1 | Elias Kramer | 19 | 1 | 16 | 2 | 8.467 | 18 | 1 | 8.503 | 53 | |
2 | Marc Aebersold | 16 | 3 | 8.416 | 16 | 2 | 18 | 1 | 50 | ||
3 | Achim Kramer | 17 | 2 | 15 | 4 | 13 | 4 | 45 | |||
4 | Rouven Häusler | 11 | 5 | 17 | 1 | 14 | 3 | 42 | |||
5 | Roger Walther | 12 | 4 | 11 | 5 | 12 | 5 | 35 | |||
Schnellste Runde des Abends | |||||||||||
Marc Aebersold | 8.416 | ||||||||||
Nächster LULA : 20.Oktober 2017 |
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA 4 / 2017 | |||||||||||
26. Mai 2017 | |||||||||||
Rennen über 3 x 10 Runden | |||||||||||
Race 1 5 x 10 Rd | Race 2 5 x 10 Rd | Race 3 5 x 10 Rd | |||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Race 3 | Rg L3 | Best- | Total | |
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||
1 | Rouven Häusler | 18 | 2 | 8.311 | 20 | 1 | 8.285 | 22 | 1 | 8.357 | 60 |
2 | Elias Kramer | 19 | 1 | 8.311 | 18 | 2 | 8.299 | 19 | 2 | 8.281 | 56 |
3 | Achim Kramer | 18 | 3 | 8.334 | 17 | 3 | 8.482 | 17 | 3 | 8.387 | 52 |
4 | Riccardo Cadalbert | 17 | 4 | 8.379 | 13 | 7 | 8.511 | 13 | 4 | 8.376 | 43 |
5 | Zimmermann Jan | 12 | 6 | 8.476 | 16 | 4 | 8.484 | 14 | 8 | 8.282 | 42 |
6 | Bradbury Ian | 11 | 7 | 8.525 | 14 | 6 | 8.678 | 16 | 7 | 8.504 | 41 |
7 | Jan aus Berlin* | 14 | 5 | 8.379 | 15 | 5 | 8.655 | 8 | 5 | 8.658 | 37 |
8 | Michi Devon | 11 | 8 | 8.398 | 7 | 8 | 8.427 | 11 | 9 | 8.474 | 29 |
* Rookie | |||||||||||
Schnellste Runde des Abends | |||||||||||
Rouven / Elias | 8.311 | L 3 / 5 | Sp 3 / 5 | ||||||||
Nächster LULA : 7. Juli 2017 |
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA 2 / 2017 | |||||||||||
17. März 2017 | |||||||||||
Rennen über 3 x 10 Runden | |||||||||||
Race 1 5 x 8 Rd | Race 2 5 x 8Rd | ||||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Total | ||||
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||||
1 | Zimmermann Jan | 20 | 1 | 8.657 | 22 | 1 | 8.683 | 42 | |||
2 | Rouven Häusler | 18 | 3 | 8.618 | 21 | 2 | 8.530 | 39 | |||
3 | Bradbury Ian | 17 | 4 | 8.385 | 20 | 3 | 8.637 | 37 | |||
4 | Willi Andrea | 20 | 2 | 8.882 | 14 | 7 | 8.714 | 34 | |||
5 | Elias Kramer | 16 | 5 | 8.643 | 14 | 8 | 8.556 | 30 | |||
6 | Manuel Hähni | 14 | 7 | 8.631 | 15 | 4 | 8.452 | 29 | |||
7 | Achim Kramer | 15 | 6 | 8.615 | 14 | 9 | 8.637 | 29 | |||
8 | Riccardo * | 14 | 9 | 8.882 | 15 | 5 | 8.672 | 29 | |||
9 | Chrigi Hruby | 13 | 10 | 8.757 | 15 | 6 | 8.704 | 28 | |||
10 | Noah Bichsel | 14 | 8 | 8.586 | 11 | 10 | 8.679 | 25 | |||
11 | Manuel * | 10 | 11 | 9.069 | 9 | 12 | 9.053 | 19 | |||
12 | Armin Hruby * | 9 | 12 | 9.257 | 10 | 11 | 9.146 | 19 | |||
* Rookie | 0 | ||||||||||
Schnellste Runde des Abends | |||||||||||
Manuel Hähni | 8.452 | L 10 | Sp 3 | ||||||||
Nächster LULA: Freitag, 26. Mai 2017 |
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA 1 / 2017 | |||||||||||
17. Februar 2017 | |||||||||||
Rennen über 3 x 10 Runden | |||||||||||
Race 1 5 x 10 Rd | Race 2 5 x 10 Rd | Race 3 5 x 5 Rd | |||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Race 3 | Rg L3 | Best- | Total | |
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||
1 | Rouven Häusler | 21 | 1 | 8.519 | 18 | 1 | 8.388 | 15 | 4 | 8.403 | 54 |
2 | Achim Kramer | 18 | 2 | 8.332 | 15 | 4 | 8.360 | 20 | 1 | 8.397 | 53 |
3 | Manuel Hähni | 18 | 3 | 8.473 | 14 | 5 | 8.457 | 17 | 2 | 8.364 | 49 |
4 | Elias Kramer | 17 | 4 | 8.444 | 18 | 2 | 8.429 | 14 | 5 | 8.412 | 49 |
5 | Jan Eisenhut* | 10 | 8 | 9.054 | 17 | 3 | 8.626 | 16 | 3 | 8.684 | 43 |
6 | Killian Dennler* | 14 | 5 | 8.548 | 9 | 8 | 8.521 | 14 | 6 | 8.611 | 37 |
7 | Chrigi Hruby* | 11 | 7 | 8.715 | 11 | 7 | 8.776 | 13 | 7 | 8.738 | 35 |
8 | Noah Bichsel | 11 | 6 | 8.537 | 13 | 6 | 8.523 | 11 | 8 | 8.530 | 35 |
* Rookie | |||||||||||
Schnellste Runde des Abends | |||||||||||
Achim Kramer | 8.332 | Race 1 | Sp 3 | ||||||||
Nächster LULA: Freitag, 17. März 2017 |
SBS Slot Racing Dottikon | |||||||||||
LULA 6 / 2016 | |||||||||||
30. Dezember 2016 | |||||||||||
Rennen über 3 x 10 Runden | |||||||||||
Zusammenfassung | Race 1 | Rg L1 | Best- | Race 2 | Rg L2 | Best- | Race 3 | Rg L3 | Best- | Total | |
Rang | Name | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | Zeit | Pt. | |||
1 | Elias Kramer | 23 | 1 | 8.704 | 19 | 1 | 8.646 | 14 | 4 | 8.771 | 56 |
2 | Achim Kramer | 18 | 3 | 8.686 | 14 | 4 | 8.724 | 23 | 1 | 8.695 | 55 |
3 | Rouven Häusler | 21 | 2 | 8.758 | 18 | 2 | 8.654 | 16 | 3 | 8.751 | 55 |
4 | Manuel Hähni | 10 | 4 | 8.818 | 13 | 5 | 8.723 | 18 | 2 | 8.705 | 41 |
5 | Céline Roth * | 9 | 5 | 8.761 | 16 | 3 | 8.672 | 7 | 6 | 8.912 | 32 |
6 | Gabriele Graziano * | 9 | 5 | 9.088 | 10 | 6 | 9.052 | 12 | 5 | 9.233 | 31 |
0 | |||||||||||
* Rookie | |||||||||||
Nächster LULA: Freitag, 17. Februar 2017 |
SBS Slot Racing Dottikon | ||||||||||
LULA Rennabende | ||||||||||
Gesamt Punkte 2017 | ||||||||||
17.02 | 17.03 | 26.05 | 07.07 | |||||||
3x 5x10 Rd. | 2x 5x 8Rd. | |||||||||
<--- | <--- | |||||||||
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | ||||
1 | Rouven Häusler | 54 | 39 | 93 | ||||||
2 | Achim Kramer | 53 | 29 | 82 | ||||||
3 | Elias Kramer | 49 | 30 | 79 | ||||||
4 | Manuel Hähni | 49 | 29 | 78 | ||||||
5 | Chrigi Hruby | 35 | 28 | 63 | ||||||
6 | Noah Bichsel | 35 | 25 | 60 | ||||||
7 | Jan Eisenhut* | 43 | 0 | 43 | ||||||
8 | Zimmermann Jan | 0 | 42 | 42 | ||||||
9 | Bradbury Ian | 0 | 37 | 37 | ||||||
10 | Killian Dennler* | 37 | 0 | 37 | ||||||
11 | Willi Andrea | 0 | 34 | 34 | ||||||
12 | Riccardo * | 0 | 29 | 29 | ||||||
13 | Manuel * | 0 | 19 | 19 | ||||||
14 | Armin Hruby * | 0 | 19 | 19 |